
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 18:00-21:15 | Rat der Gemeinde Eitorf | Rathaus, Markt 1, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109 | ||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 18:00-18:05 | Rat der Gemeinde Eitorf | Rathaus, Markt 1, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109 | ||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | Weiberfastnacht | ||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | |||||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
![]() | Do | 23 | ||||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | 18:00 | Betriebsausschuss | Rathaus, Markt 1, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109 | ||||
| Di | 28 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 18:00 | Ausschuss für Kultur, Sport, Tourismus und Marketing | Rathaus, Markt 1, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109 | ||||
Software: Sitzungsdienst Session